En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, el Decreto 103 del 20 de enero de 2015 y la Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015 – Indeportes Atlántico pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.
a. Localización física de sucursales o regionales, horarios y días de atención al usuario.
CONTACTO
+57 5 3319013
www.inderatlantico.gov.co
info@inderatlantico.gov.co
HORARIOS
Lunes a viernes
8:00 a. m. – 1 p. m. y 2 a 5:00 p. m.
DIRECCIÓN
Vía 40 # 69 -111 Oficina 304 – Torre Empresarial
Barranquilla-Colombia.
UBICACIÓN
b. Correo electrónico para notificaciones judiciales.
notificacionjudicial@inderatlantico.gov.co
c. Formulario solicitud de información pública
d. Correo solicitud de información
e. Formulario PQRS
f. Formulario para denuncias
a. Misión
Somos una entidad perteneciente al sistema nacional del deporte comprometida con las políticas de fomento de la actividad deportiva y la recreación que garantizan la participación de los atlanticenses mediante prácticas recreo-deportivas, favoreciendo la salud, la inclusión social, la participación y la equidad.
b. Visión
Indeportes atlántico en el año 2020, se consolidará como una entidad líder en proceso de gestión, promoción del deporte y la recreación a todos los niveles de la población, favoreciendo la inclusión e integración de personas con discapacidad a través de la creación de espacios y programas para el aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas deportivas, respondiendo a los cambios del entorno de personas saludables y proactivas hacia la construcción de una cultura deportiva y recreativa asertivas para los municipios del departamento del atlántico.
c. Organigrama
d. Directorio de funcionarios
Teléfono 3443890
Ext. 104 Dirección: Norma Fernández Núñez
Ext. 108 Contabilidad: Yudis Quiroga Cabarcas
Ext. 109 Control interno: Beatriz Torres Rovira
Ext. 112 Archivo: Alberto Leal Leal
Ext. 115 Dirección Técnica: Nelson Palomino Rosado
Ext. 115 Dirección Técnica: Secretaria: Francibell Vengoechea Barros
e. Directorio de contratistas SIGET
Teléfono 3443890
Ext. 101 Recepción: Ingrid Salcedo
Ext. 102 Asistente de administración: Elizabeth García Reales.
Ext. 105 Sistema: Brayan Niebles.
Ext. 106 Contratación: Helda Correa Rivas
Ext. 110 Supérate: Gian Carlos Escalante.
Ext. 114 Portería: Jorge Nackour, Jorge Ruiz, Harold Quiroz.
f. Directorio de ligas.
DIRECCION | TELEFONO | |||
No. | LIGA | DIRECCION | CELULAR – FIJO | |
1 | AJEDREZ | CRA 10 N° 21 – 7 BARRIO LAS NIEVES | 3107541273 – | ligadeajedrezdelatlantico@outlook.com |
2 | ATLETISMO | CALLE 65 No.46-74 APTO.303 | 3014836269 – 3032669 | orlandoibarr@hotmail.com |
3 | BALONCESTO | calle 22 No.15-30 SLARGA | 300-3665354 | hoffman.31@hotmail.com |
4 | BALONMANO | CLLE 28 # 30 – 90 SAN ROQUE | 3015773200 – 3006282024 | tulio_delijay@hotmail.com |
5 | BEISBOL | CRA.59 No.68-69 | 3008506307 – 30235003741 | ligadebeisboldelatlantico@hotmail.com |
6 | BILLAR | CALLE 64 No.61-13 | 3046291471 – 300-6465969 | edgarwade2@gmail.com |
7 | BOLOS | BOLERA MOÑONA cra.51B No.94-110 | 3049718 -3008377242 | ligabolosb@gmail.com |
8 | BOXEO | 3002077468 | ||
9 | CICLISMO | CRA.15 No.57 ‘276 Mz.7 C.27 Las Moras | 3648158 -3005948155 | jaderamv@hotmail.com |
10 | CIEGOS | CRA.24 No.72-88 | 3035342 -301-5922382 | lideciayjp@yahoo.es |
11 | DISC.FÍSICOS | CRA 43 A # 33 – 39 VISTA HERMOSA . | 3015515518 | lidisfacarlosgarcia@yahoo.es |
12 | ESGRIMA | clle 52 # 62 – 15 apto 201 | 3012020218 | imazuto@hotmail.com |
13 | FUTBOL | cra 46 # 56-09 barrio boston. | 3406349 – 301383520 | moisesdv@yahoo.com |
14 | FUTBOL DE SALON | CLLE 18a 1 No.48 a 18 costa hermosa | 3743716 – 318-3274838 | tomacho239@hotmail.com |
15 | GIMNASIA | CALLE 66 No.43 -12 Apto.402 | 301-5856263 | giraldocarlosmario@hotmail.com |
16 | HAPKIDO | 3654199 – 3005068000 | ||
17 | HOCKEY Y PATINAJE | CLLE 94 CRA.53 B.DEL NORTE | 3165612222 | amforero2008@yahoo.com – lhpa1971@hotmail.com |
18 | JUDO | CRA 11 # 38 B – 17 BARRIO LA VICTORIA | 3016064197 | judoatlantico2@hotmail.com |
19 | KARATE DO | clle 87 B # 42 A2 – 42 apto 3 | 301-2588342 | ligakarateatlantico@hotmail.com |
20 | LUCHA | CALLE 57 No.46 – 56 | 312-6922376 | ernestoberriobustillo@yahoo.com |
21 | LEV.PESAS | CALLE 90 No.40b 71 | 300-5261815 | william_col@hotmail.com |
22 | DISC.MENTALES | CRA.26 No.43-28 | 3012044798 | bitaliazm01@gmail.com |
23 | NATACION | 3187129368 | juceto2006@hotmail.co | |
24 | PARAL. CEREBRAL | CRA.23 No.25-04 | 300-3639966 | roquelina69@gmail.com |
25 | PORRISMO | CRA 5 # 92 – 32 BARRIO SAN LUIS | 3187096198 | ligade porrismodelatlantico@gmail.com |
26 | RAQUETBOLL | clle 96 # 49 D – 136 apto 502 ed. Quindy. | 3008103268 | atlanticoracquetball@gmail.com |
27 | RUGBY | CRA.43 B No.85 – 71 APTO.4A ED.MÁXIMA | 301-7834102 | rafalozanoalta@gmail.com |
28 | SOFTBOLL | CRA 21 # 29 – 33 S/LARGA | 3042079389 – 3145132361 | lidesoftbolatlantico@gmail.com |
29 | SORDOS | cra 31 # 26 – 37 | 300-2805896 – 3008831336 | onwills@hotmail.es |
30 | SURF | tranv. 44 # 100 – 82 apto 828 torre 7. barrio el tabor | 312-8905231 – 3135316635 | rodrigorios821128@gmail.com |
31 | TAE KWONDO | CRA.50 No.69-59 | 3580079 – 3106323167 | nelmo_colombia@yahoo.com |
32 | TEJO | 3014012149 – 3008100877 | ligatejoatlantico@gmail.com | |
33 | TENIS | CLLE 94 CRA.53 B.DEL NORTE | 3737563 – 3158753475 | direccion@ligatenisatlantico.com |
34 | TENIS DE MESA | CRA.34 No.63 B 29 APTO 204 | 300-2057066 | litemesat@gmail.com |
35 | TIRO | CRA.45 No:99C – 84 | 300-6786051 | josemdonado@hotmail.com |
36 | TIRO CON ARCO | clle 69 #44- 28 apto 2e torres de don lucas barrio boston. | 3233662863 | tiroconarcoatlantico@hotmail.com |
37 | TRIATLON | CLLE 58 # 55 – 66 | 3013912732 | triatlonatlantico@gmail.com |
38 | VOLEIBOL | CALLE 52 No.55-75 | 310-3504259 – 3790480 | ligavolatlantico@gmail.com |
39 | WU SHU | CRA.44 No.87 – 33 | 300-3485613 | wusuatlantico@hotmail.com |
g. Manual de funciones
Nuestras noticiasLo último en Transparencia
Transparencia
Manual Específico de Funciones y Competencias LaboralesManual Específico de Funciones y Competencias...